• Hier komende zomer duiken? Klik dan hier en schrijf je dan nu in voor je Open Water duiker brevet
  • Haal dit jaar 5 PADI specialties en word Master Scuba Diver! (MSD appl
  • Nu ook zwemkleding bij DDA

Nitroxvullingen

Wij vullen al geruime tijd Nitrox voor duikers die beschikken over daarvoor geschikte duikflessen en brevetering.

Wij kunnen ook Nitroxvullingen aanbieden aan duikers die duikflessen hebben die NIET zuurstof compatible (schoon en geschikt) zijn.

Wij vullen de flessen met mengsels tot maximaal 36% waarbij het gewenste mengsel direct in de fles wordt gevuld. Dit natuurlijk in overeenstemming met uw brevetering.

Om Nitrox te kunnen en mogen vullen dient u in het bezit te zijn van een geldig Nitrox-brevet en dient uw duikfles voorzien te zijn van de juiste labels. Mocht u uw fles nog niet gelabeld hebben dan betekend dat u akkoord gaat met het aanbrengen van de juiste labels bij het vullen en de daarmee gemoeide kosten bij de vulling zullen worden opgeteld. 

Mocht u nog niet over een Nitrox duikbrevet beschikken dan kunnen wij ook deze opleiding voor u verzorgen. En kunnen we uw fles pas vullen als u gebreveteerd bent.

Doet u uw opleiding elders dan is dat geen probleem echter we kunnen alleen flessen vullen als er een gebreveteerde duiker bij is of een instructeurd die de opleiding verzorgd. 

Wij bieden Nitrox-opleidingen aan van de volgende organisaties:

IANTD   NOB    PADI

De prijzen voor het vullen van uw Nitrox fles zijn hieronder weer gegeven.

 

200 bar

Fles Prijs /percentage
inhoud 32 % 36 % 40 % 50% 75 % 80 % (99)100 %
1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.75
3 3.00 3.00 3.00 3.19 5.62 7.50 11.25
5 3.40 3.82 4.25 5.31 9.37 12.50 18.74
7 4.76 5.35 5.95 7.43 13.12 17.49 26.24
8 5.44 6.11 6.80 8.49 14.99 19.99 29.99
8.5 5.78 6.50 7.23 9.02 15.93 21.24 31.86
10 6.80 7.65 8.50 10.62 18.74 24.99 37.49
12 8.16 9.18 10.20 12.74 22.49 29.99 44.98
14 9.52 10.71 11.90 14.87 26.24 34.99 52.48
15 10.20 11.47 12.74 15.93 28.11 37.49 56.23
16 10.88 12.24 13.59 16.99 29.99 39.98 59.98
17 11.56 13.00 14.45 18.04 31.86 42.48 63.73
20 13.59 15.29 16.99 21.24 37.49 49.98 74.97
24 16.31 18.35 20.39 25.49 44.98 59.98 89.96
30 20.39 22.94 25.49 31.86 56.23 74.97 112.46

 

 

300 bar vulling

Fles Prijs /percentage
inhoud 32 % 36 % 40 % 50% 75 % 80 % (99)100 %
1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.12
3 5.00 5.00 5.00 5.28 8.93 11.75 17.37
5 5.60 6.24 6.87 8.47 14.56 19.24 28.61
7 7.64 8.53 9.42 11.65 20.18 26.74 39.86
8 8.66 9.67 10.70 13.24 22.99 30.49 45.49
8.5 9.17 10.25 11.35 14.03 24.40 32.36 48.29
10 10.70 11.97 13.24 16.43 28.61 37.99 56.73
12 12.74 14.26 15.79 19.62 34.24 45.48 67.97
14 14.77 16.56 18.34 22.80 39.86 52.98 79.22
15 15.79 17.71 19.62 24.40 42.67 56.73 84.84
16 16.81 18.85 20.89 25.99 45.48 60.48 90.46
17 17.84 20.00 22.18 27.56 48.29 64.22 96.10
20 20.89 23.44 25.99 32.36 56.73 75.47 112.96
24 24.97 28.03 31.09 38.73 67.97 90.46 135.45
30 31.09 34.91 38.73 48.29 84.84 112.96 169.18

 

 Het aanbieden van drukhouders betekend dat je akkoord gaat met ons vulregelement.